Die MAXHUB CMA Series steht für moderne Digital Signage Displays, die Bildinhalte klar, lebendig und professionell präsentieren. Ob im Unternehmen, in Schulen, im Einzelhandel oder im öffentlichen Bereich – die Displays sind vielseitig einsetzbar und schaffen eine überzeugende Plattform für Information, Präsentation und Werbung. Dank ihres schlanken, eleganten Designs und der einfachen Handhabung fügen sie sich nahtlos in jede Umgebung ein und sorgen überall für eine starke visuelle Wirkung.
Entdecken Sie unsere Angebote – alle Varianten werden ausschließlich inklusive professioneller Montagedienstleistung angeboten! Damit erhalten Sie nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch den Rundum-Service für eine schnelle, sichere und fachgerechte Installation. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und genießen Sie sorgenfreies Einkaufen mit allem aus einer Hand!
Noch mehr MAXHUB-Produkte auf Anfrage verfügbar!
Die im Onlineshop gelisteten Artikel stellen nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen MAXHUB-Sortiments dar. Auf Anfrage bieten wir viele weitere Modelle und Varianten dieser Marke an – ideal für individuelle Anforderungen in Schule, Büro oder Homeoffice. Kontaktiere uns gern für ein maßgeschneidertes Angebot!
Technische Daten
| Auflösung: | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° horizontal/ vertikal |
| Betriebssystem: | MAXHUB Signage OS |
| Betriebszeit: | 24/7 – für den täglichen Dauereinsatz |
Vergleichstabelle
| Eigenschaft | ND43CMA | ND55CMA | ND65CMA | ND75CMA | ND86CMA | ND98CMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 43'' | 55'' | 65'' | 75'' | 86'' | 98'' |
| Screen Type | VA | VA | ADS | ADS | ADS | ADS |
| Brightness | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| Contrast Ratio | 5,000:1 (Typ) / 1,000,000:1 (Dynamic) | 5,000:1 (Typ) / 1,000,000:1 (Dynamic) | 1,200:1 (Typ) / 1,000,000:1 (Dynamic) | 1,200:1 (Typ) / 1,000,000:1 (Dynamic) | 1,200:1 (Typ) / 1,000,000:1 (Dynamic) | 1,200:1 (Typ) / 1,000,000:1 (Dynamic) |
| Resolution | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Viewing Angle | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) |
| OPS Capable | No | No | 80pin / OPS62A | 80pin / OPS62A | 80pin / OPS62A | 80pin / OPS62A |
| Wifi Module | SI07B | SI07B | SI07B | SI07B | SI07B | SI07B |
| Speakers | 2x16W | 2x16W | 2x16W | 2x16W | 2x16W | 2x16W |
| Thickness of Bezel | 9.9 mm | 9.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 26 mm |
| Portrait/Landscape Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wall Mounting Mode | WIB4722A | WIB4722A | WIB9080A | WIB9080A | WIB9080A | WIB9080A |
| Operation Hours | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Life Time | ≥50,000 hours | ≥50,000 hours | ≥50,000 hours | ≥50,000 hours | ≥50,000 hours | ≥50,000 hours |
| N.W (kg) | 9.90 kg | 13.40 kg | 25.40 kg | 34.65 kg | 43.15 kg | 69.90 kg |
| N.W (lbs) | 21.83 lbs | 29.54 lbs | 56.0 lbs | 76.40 lbs | 95.13 lbs | 154.10 lbs |
Unser Serviceangebot
Wir sind nicht nur Hersteller und Händler, wir unterstützen Sie – von der Beratung bis zum langfristigen Support. Unsere eigene Produktion, unser erfahrenes Team und unsere umfangreiche Servicepalette stellen sicher, dass Sie eine professionelle Lösung erhalten, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Da unsere Monteure die Produkte direkt mit firmeneigenen Fahrzeugen liefern, können wir alle Arbeiten wie Montage und Einrichtung direkt bei Ihnen vor Ort durchführen. Auch nach der Inbetriebnahme kümmern wir uns um Wartung, Sicherheitsüberprüfungen und Reparaturen – alles mit eigenem Fachpersonal.